Männer und männliche Jugend
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Männer | ab 2005 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
m-Jugend A | 2006+2007 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
m-Jugend B | 2008+2009 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
m-Jugend C | 2010+2011 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
m-Jugend D | 2012+2013 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
m-Jugend E | 2014+2015 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
m-Jugend G | 2016+2017 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
Frauen und weibliche Jugend
Mannschaft | Jahrgang | Tag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|---|---|
Frauen | ab 2005 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
w-Jugend A | 2006+2007 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
w-Jugend B | 2008+2009 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
w-Jugend C | 2010+2011 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
w-Jugend D | 2012+2013 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
w-Jugend E | 2014+2015 | Auf Anfrage | 0 | 0 |
w-Jugend G | 2016+2017 | Auf Anfrage | 0 |
0 |
Probetraining
Du bist zu einer kostenlosen Probestunde herzlich eingeladen. Bitte die Hinweise zu unseren Sportgruppen unter der Rubrik "Aktuelles" beachten.
Weitere Informationen erhältst du auch in unserer Geschäftsstelle unter der Telefonnummer 030-791 10 17 oder über unser Kontaktformular.